プレミアリーグプレミアリーグ
19/01/15【プレミアリーグ第22節試合結果】
《注目のカード》
トッテナム vs マンチェスター・ユナイテッド
(写真:Getty Images)
現地13日に行われたプレミアリーグ第22節、トッテナムとマンチェスター・ユナイテッドの一戦は、アウェーのマンチェスター・ユナイテッドがFWマーカス・ラッシュフォードの決勝ゴールによって、トッテナム・ホットスパーに1ー0で勝利した。
その他の試合の結果は以下のとおり。
◆1月12日開催試合 | ||
ウェストハム | 1 - 0 | アーセナル |
◆1月13日開催試合 | ||
バーンリー | 2 - 1 | フルアム |
クリスタル・パレス | 1 - 2 | ワトフォード |
カーディフ | 0 - 0 | ハダースフィールド |
ブライトン | 0 - 1 | リバプール |
レスター | 1 - 2 | サウサンプトン |
チェルシー | 2 - 1 | ニューカッスル |
エバートン | 2 - 0 | ボーンマス |
◆1月14日開催試合 | ||
トッテナム | 0 - 1 | マンチェスター・ユナイテッド |
◆1月15日開催試合 | ||
マンチェスター・シティ | 3 - 0 | ウルヴァーハンプトン |
※勝利チームが太字
※時間は日本時間です
【第22節試合終了時点順位表】
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
1 | リバプール | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 |
2 | マンチェスター・シティ | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
3 | トッテナム | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 |
4 | チェルシー | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
5 | アーセナル | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
6 | マンチェスター・ユナイテッド | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
7 | レスター | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
8 | ワトフォード | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
9 | ウェストハム | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
10 | エバートン | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
11 | ウルヴァーハンプトン | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
12 | ボーンマス | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
13 | ブライトン | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
14 | クリスタル・パレス | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
15 | バーンリー | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 |
16 | サウサンプトン | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
17 | カーディフ | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
18 | ニューカッスル | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
19 | フルアム | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
20 | ハダースフィールド | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 |
イングランド・プレミアリーグの生放送予定プレミアリーグ第23節 ・アーセナル vs チェルシー |
---|